Namensliste des Johann Hurschler
Sollten irgendwelche Personen nicht einverstanden sein wenn hier Ihr Name veröffentlicht wird, bitte zögern Sie nicht mir eine mail zu schreiben, ich werde dann ihr Name umgehend aus der Liste nehmen. Von lebenden Personen werden keine persönlichen Daten (Geburtsdaten usw.) veröffentlicht. Die Namensliste umfasst 888 Personen. Wenn Sie Angaben machen können zu untenstehenden Personen dann senden sie mir eine E-Mail
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| A Hurschler | 1 April 1821 | 1 April 1821 |
| A. Hurschler | 10 März 1770 | 1770 |
| A. Hurschler | ||
| A. Hurschler | 30 November 1836 | |
| A. Hurschler | 31 August 1772 | |
| A. Hurschler | 9 Februar 1785 | 1785 |
| A. Hurschler | 1768 | 1768 |
| A. Hurschler | 3 Oktober 1802 | 1802 |
| A. Hurschler | 9 Oktober 1795 | 1795 |
| A.M. Barbara Aloisia Hurschler | 28 August 1826 | 30 Dezember 1893 |
| A.M. Barbara Bernadet Hurschler | 27 Oktober 1770 | 1771 |
| A.M. Clementina Lehmann | 21 Januar 1848 | 1917 |
| A.M. Hurschler | 17 Juni 1872 | 8 Februar 1873 |
| A.M. Josefa Hurschler | 9 September 1811 | 24 Dezember 1879 |
| A.M. Josefa Hurschler | 2 Mai 1819 | |
| A.M. Katharin Barbara Plazida Hurschler | 1 November 1776 | 11 April 1817 |
| A.M. Katharina Josefa Hurschler | 28 Dezember 1837 | 23. Feb 06 |
| A.M. Katharina Josefa Hurschler | 6 Juli 1803 | 1 Januar 1856 |
| A.M. Kathri Agatha Hermann | 5 September 1770 | 10 Dezember 1834 |
| A.M. Rosa Jo. Feierabend | 10 März 1842 | 14. Aug 12 |
| A.M. Rosa Josefa Katharina Hurschler | 18 Juli 1816 | 15 April 1893 |
| A.M.Jos. Katharina Rosa Hurschler | 20 April 1821 | 1 Juni 1822 |
| A.M.Josefa Rosa Regina Hurschler | 27 April 1810 | 17 Juni 1813 |
| A.M.Rosa Kuster | 13 September 1798 | 16 Juli 1872 |
| A.Maria Katharina Josefa Hurschler | 25 Januar 1841 | 3 März 1842 |
| A.Maria Wallimann | 30 Mai 1853 | |
| Adelhelm Jgnatzi Hurschler | 9 März 1715/16 | 1782 |
| Adelhelm Maria Amstutz | ||
| Adolf Zemp | ||
| Agnes Christina Hurschler | ||
| Agnes Maria Hurschler | ||
| Albert Hurschler | 07. Jul 02 | 14. Jul 02 |
| Albert Hurschler | ||
| Albert Josef Hurschler | 8 Juni 1873 | |
| Albert Martin Hurschler | 29 Oktober 1874 | |
| Albertina Maier | 20 Mai 1852 | 12 Mai 1884 |
| Aldor Spiess | ||
| Alfred | ||
| Alfred Alois Hurschler | 10 Juli 1892 | 28 Dezember 1892 |
| Alfred Johann Hurschler | 6 November 1898 | 28 April 1899 |
| Alois | ||
| Alois Christina Hurschler | ||
| Alois Gasser | ||
| Alois Hurschler | ||
| Alois Hurschler | 26 Oktober 1872 | |
| Alois Hurschler | 2 November 1860 | |
| Alois Hurschler | 2 Mai 1838 | 9 Juli 1838 |
| Alois Josef Hurschler | 6 November 1892 | |
| Alois Karl Hurschler | 22 April 1839 | 30 Mai 1839 |
| Alois Karl Hurschler | ||
| Alois Martin Hurschler | ||
| Alois Maurus Hurschler | 24 Dezember 1882 | |
| Alois Moritz Hurschler | 29 August 1883 | 24 November 1891 |
| Alois Stefan Hurschler | ||
| Alois Waser | ||
| Aloisia Maria Hurschler | ||
| Aloisius Hurschler | 11 Juni 1875 | |
| André Hurschler | ||
| Andreas Hurschler | 29 November 1831 | 29 Dezember 1831 |
| Angela Hurschler | ||
| Angelika Gabriela Hurschler | 23. Dez 17 | 27. Feb 20 |
| Anita Hurschler | ||
| Anna | 3 Mai 1879 | |
| Anna Agnes Hurschler | 21. Apr 03 | 06. Apr 13 |
| Anna Agnes Hurschler | 27 September 1891 | 02. Jan 23 |
| Anna Albertina Hurschler | 9 Juni 1891 | |
| Anna Amstutz | 2 August 1863 | 26. Sep 02 |
| Anna Barbara Hurschler | 22 März 1738/39 | 25 Dezember 1787 |
| Anna Christina Hurschler | 13 November 1894 | |
| Anna Christina Hurschler | 15 Januar 1887 | 15. Mrz 11 |
| Anna Christina Hurschler | 22 September 1884 | 30. Jul 20 |
| Anna Christina Hurschler | 5 Juli 1854 | 22 Januar 1855 |
| Anna Franziska Hurschler | 8 Januar 1882 | |
| Anna Frieda Burri | ||
| Anna Häcki | 19 November 1866 | |
| Anna Hurschler | ||
| Anna Hurschler | 09. Mai 01 | 14. Dez 01 |
| Anna Hurschler | 31 März 1898 | |
| Anna Infanger | 1 Februar 1877 | |
| Anna Josefa Hurschler | ||
| Anna Josefa Hurschler | 2 Juni 1880 | |
| Anna Josefa Waser | 22 Juli 1865 | |
| Anna Karolina Hurschler | 13 Oktober 1866 | |
| Anna Katharina Hurschler | 30 August 1873 | |
| Anna Kuster | 4 April 1852 | |
| Anna M. Barbara Hurschler | 29 November 1831 | 29 Dezember 1831 |
| Anna M. Hurschler | ||
| Anna M. Katharina Eugenia Hurschler | 23 Juni 1761 | 13 Februar 1820 |
| Anna M. Katharina Josefa Hurschler | 10 März 1819 | 24 November 1867 |
| Anna Margaritha E. Hurschler | 18 August 1732 | 1777 |
| Anna Maria | 4 November 1811 | |
| Anna Maria Adelhelma Amstutz | 6 November 1792 | 16 Dezember 1837 |
| Anna Maria Agatha Hurschler | 6 Februar 1736/37 | 1 März 1799 |
| Anna Maria Amrhein | 29 März 1758 | 10 Februar 1802 |
| Anna Maria Arnet | ||
| Anna Maria Barbara Amstutz | 26 Januar 1778 | 18 April 1833 |
| Anna Maria Barbara Klara Hurschler | 7 November 1789 | 30 Dezember 1804 |
| Anna Maria Barbara Waser | 16 Oktober 1677 | 1725 |
| Anna Maria Burri | 20 Januar 1891 | 17. Mrz 49 |
| Anna Maria Emma Hurschler | 26 März 1890 | |
| Anna Maria Hurschler | 22 September 1627 | 1629 |
| Anna Maria Hurschler | 23 November 1633 | 1633 |
| Anna Maria Hurschler | 6 Oktober 1734 | 23 Juli 1782 |
| Anna Maria Hurschler | 30 Oktober 1718 | 1777 |
| Anna Maria Hurschler | 9 Februar 1708/09 | |
| Anna Maria Hurschler | 5 November 1702 | 3 November 1740 |
| Anna Maria Hurschler | 16 Juli 1701 | 1725 |
| Anna Maria Hurschler | 10 März 1665/66 | 1666 |
| Anna Maria Hurschler | 18 Februar 1641/42 | 1703 |
| Anna Maria Hurschler | 19 Januar 1740/41 | 23 Juli 1787 |
| Anna Maria Hurschler | 5 Januar 1876 | 15 November 1876 |
| Anna Maria Hurschler | 31 März 1871 | 14 Januar 1876 |
| Anna Maria Hurschler | 9 April 1890 | 23. Mai 60 |
| Anna Maria Hurschler | 28 Februar 1876 | 4 April 1879 |
| Anna Maria Hurschler | 11 Februar 1879 | |
| Anna Maria Hurschler | 28 September 1839 | 04. Okt 12 |
| Anna Maria Hurschler | 4 September 1778 | 16 Februar 1782 |
| Anna Maria Hurschler | 5 November 1882 | 04. Dez 14 |
| Anna Maria Hurschler | 10 November 1764 | 9 Oktober 1806 |
| Anna Maria Josefa Hurschler | 23 September 1824 | 15 April 1826 |
| Anna Maria Josefa Waser | 26 Januar 1771 | 16 Februar 1842 |
| Anna Maria Karolina Hurschler | 1 Oktober 1862 | |
| Anna Maria Töngi | 7 Oktober 1828 | 10 April 1872 |
| Anna Müller | 24 Juli 1885 | |
| Anna Ottilia Hurschler | 25 Mai 1879 | 02. Aug 08 |
| Anna Paulina Hurschler | 2 September 1889 | |
| Anna Regina Josepha Hurschler | 15 Januar 1781 | 15 April 1840 |
| Anna Rosa Hurschler | 30 Januar 1867 | 12 Mai 1872 |
| Anna Theresia Hurschler | ||
| Anna Töngi | 4 April 1608 | 1686 |
| Anna-Maria Hurschler | ||
| Anni Hurschler | ||
| Anonymus Hurschler | 31 Juli 1876 | 31 Juli 1876 |
| Anonymus Hurschler | 25 Oktober 1871 | 25 Oktober 1871 |
| Anonymus Hurschler | 20 Oktober 1854 | 20 Oktober 1854 |
| Anonymus Hurschler | 26 März 1876 | 26 März 1876 |
| Anonymus Hurschler | ||
| Anonymus Hurschler | 13 Januar 1823 | 1823 |
| Anonymus Hurschler | 1 Mai 1873 | 1 Mai 1873 |
| Anonymus Hurschler | 17 Januar 1875 | 17 Januar 1875 |
| Anonymus Hurschler | 21 Mai 1885 | 21 Mai 1885 |
| Anonymus Hurschler | 13 November 1836 | 13 November 1836 |
| Anonymus Hurschler | 28 März 1872 | 28 März 1872 |
| Anonymus Hurschler | 15 August 1841 | 15 August 1841 |
| Anonymus Hurschler | 20 Januar 1843 | 20 Januar 1843 |
| Anonyums Hurschler | 22 Mai 1885 | 22 Mai 1885 |
| Anselm Josef Hurschler | 3 September 1889 | |
| Anselm Karl Hurschler | 26 Januar 1871 | 4 Juli 1871 |
| Anselm Maurus Hurschler | 14 Februar 1871 | 2 Juni 1871 |
| Anton Christen | ||
| Anton Häcki | ||
| Anton Josef Hurschler | 31 August 1874 | |
| Appolonia Amrhein | 3 August 1629 | |
| Armin Hurschler | ||
| Arnold Alois Hurschler | 13 März 1877 | |
| Arnold Hurschler | 20 Oktober 1879 | 12 Oktober 1880 |
| Arnold Hurschler | ||
| Arnold Müller | ||
| Arnold Walther Hurschler | 16 Oktober 1893 | |
| Arnold Wilhelm Hurschler | ||
| B Hurschler | 22 Mai 1804 | 4 Oktober 1804 |
| B. Amrhein | ||
| B. Heinrich Windlin | ||
| Barbara | 3 Juli 1816 | 22 November 1868 |
| Barbara Franziska Rosa Hurschler | 11 Juli 1844 | 18. Jun 18 |
| Barbara Hürlimann | 11 Mai 1815 | 7 Februar 1890 |
| Barbara Hurschler | ||
| Barbara Hurschler | 30 April 1840 | |
| Barbara Josefa G. Amrhein | 2 Juni 1780 | 26 Dezember 1812 |
| Barbara Karolin Hurschler | 20 Mai 1870 | 22 Januar 1872 |
| Barbara Karolina Hurschler | 10 März 1859 | 03. Sep 04 |
| Barbara Maria Hurschler | 5 Oktober 1873 | |
| Benedikt Jgnatzi Hess | ||
| Benjamin Hurschler | ||
| Bernadette Birrer | ||
| Bernadette Hurschler | ||
| Bertha | 21 September 1866 | |
| Bertha Agnes Hurschler | ||
| Bertha Hurschler | ||
| Branko Hurschler | ||
| Brigitha Hurschler | 31 Januar 1651/52 | 1720 |
| Brigitte Hurschler | ||
| Bruno Hurschler | ||
| Bruno Hurschler | ||
| Carl Josef Hurschler | 4 Februar 1896 | 29. Dez 76 |
| Carl Walter Hurschler | 20 Oktober 1892 | 27. Nov 18 |
| Catharina Töngi | 15 November 1641 | 1663 |
| Christina Agnes Hurschler | 24 Januar 1894 | |
| Christina Anna Hurschler | 10 Oktober 1866 | 29 Dezember 1869 |
| Christina Dorethe Maria | 20 Mai 1887 | |
| Christina Hurschler | 22 August 1877 | 14 Juli 1878 |
| Christina Hurschler | ||
| Christina Hurschler | ||
| Christina Ifanger | 29 August 1870 | |
| Christina Töngi | 24 Februar 1882 | |
| Damian Hurschler | ||
| Daniel Hurschler | ||
| Daniela Margret | ||
| Diller | ||
| Domidiktus Hurschler | 10 Februar 1881 | 24 Juni 1881 |
| Doris Hurschler | ||
| Dorothe Hurschler | 27 Februar 1624/25 | 1629 |
| E. Johann Hurschler | ||
| Edith Hurschler | ||
| Edith Moos | ||
| Edith Steiner | ||
| Edith Ulrich | ||
| Eduard Hurschler | ||
| Eduard Hurschler | 19. Apr 12 | 11. Mai 95 |
| Eduard Hurschler | ||
| Eduard Hurschler | ||
| Eduard Infanger | ||
| Elisabeth Hurschler | ||
| Emma Hurschler | 15 Dezember 1878 | |
| Emma Hurschler | 29 September 1898 | |
| Ernst Hurschler | ||
| Eugen Alfons Hurschler | 27 März 1884 | 10 April 1893 |
| Eugen Feierabend | ||
| Eugen Feierabend | ||
| Eugen Feierabend | ||
| Eugen Hess | ||
| Eugen Hess | ||
| Eugen Jakobus Waser | ||
| Eugen Johann Josef Hurschler | 1 Juni 1825 | 23 Februar 1885 |
| Eugen Karl Maurus Hurschler | 8 Januar 1824 | 5 November 1893 |
| Eugen Nikolaus Häcki | ||
| Eugeni Alois Jost Hurschler | 30 Juni 1824 | 4 August 1855 |
| Eugeni Antoni Hurschler | 27 Juli 1737 | 25 Juni 1787 |
| Eugeni Josef Hurschler | 10 Februar 1828 | 23. Okt 21 |
| Eugenia Josepha Maria Aloisia Hurschler | 27 November 1850 | 09. Apr 13 |
| EugeniJosef Hurschler | 9 Oktober 1833 | 21 Juli 1848 |
| Evi Hurschler | ||
| Fabian Hurschler | ||
| Fabienne Hurschler | ||
| Felix Benediktus Hurschler | 28 März 1847 | |
| Felix Walther Hurschler | 14 November 1896 | |
| Ferdi Hurschler | ||
| Ferdi Hurschler | ||
| Ferdi Hurschler | ||
| Ferdi Hurschler | ||
| Flori Bernhard Hurschler | 14 November 1733 | 1774 |
| Franz | ||
| Franz Dominik Hurschler | 19 Oktober 1878 | |
| Franz Felder | ||
| Franz Hurschler | ||
| Franz Hurschler | 24. Okt 14 | 22. Jan 81 |
| Franz Hurschler | 08. Mrz 48 | 04. Jul 57 |
| Franz Hurschler | ||
| Franz Josef Eugen Hurschler | 18 November 1794 | 8 Mai 1808 |
| Franz Josef Hurschler | ||
| Franz Josef Hurschler | 16 November 1826 | 15 Juli 1853 |
| Franz Joseph Hurschler | 18. Nov 00 | 17. Feb 20 |
| Franz Martin Hurschler | 25 Juni 1849 | 20 April 1894 |
| Franz Matter | ||
| Franz Sigrist | ||
| Franz Xaver Hurschler | 30 Juli 1767 | 23 Oktober 1837 |
| Franziska Hurschler | 24 März 1845 | |
| Franziska Karolina Hurschler | 15 Februar 1865 | |
| Frida Hurschler | ||
| Frieda Hurschler | ||
| Frieda Josefina Maria Hurschler | ||
| Frieda Rosa Hurschler | ||
| Georg Hurschler | 23 April 1635 | 22 Februar 1728/29 |
| Gertrud Hess | 13 Juli 1856 | 21. Mrz 20 |
| Hans Heinrich Hurschler | 9 November 1638 | 1660 |
| Hanspeter Hurschler | ||
| Hedwig Hurschler | ||
| Hedwig Hurschler | 02. Feb 31 | 28. Dez 78 |
| Hedwig Hurschler | ||
| Heidi Hurschler | ||
| Heinrich Otto Hurschler | 21 Mai 1874 | 23. Okt 15 |
| Helen Hurschler | ||
| Helen Würgler | ||
| Hess | ||
| Ida Hurschler | 11 April 1898 | |
| Ida Paulina Hurschler | ||
| Ingrid Hurschler | ||
| Jakob Jos. Marus Amrhein | ||
| Jakob Josef Flori Hurschler | 22 April 1799 | 26 August 1868 |
| Jakob Josef Hurschler | 21 Dezember 1819 | 9 Januar 1850 |
| Janka Hurschler | ||
| Jgnatz Halter | ||
| Jgnatzi Eugeni Hurschler | 2 September 1709 | 28 Dezember 1783 |
| Jgnatzi Kuster | ||
| Jo. Hurschler | 25 November 1704 | 1705 |
| Joachim Felix Kuster | ||
| Joachim Hurschler | 25 März 1711 | 23 März 1768 |
| Joachim Josef Hurschler | 18 Oktober 1743 | 14 August 1805 |
| Joachim Lüdi Amrhein | ||
| Joachim Waser | ||
| Joakob Eugen Langenstein | ||
| Joh. Jgnatz Wilhelm Alois Hurschler | 24 März 1828 | 30 Juni 1899 |
| Joh. Jos. Eugeni Hurschler | 13 November 1697 | 10 Mai 1780 |
| Joh. Remigi Flühler | ||
| Johan Georg Ruf | ||
| Johann Alois Hurschler | 12 April 1867 | 18 Mai 1881 |
| Johann Amrhein | ||
| Johann Benedikt. Hurschler | 9 April 1740 | 19 November 1819 |
| Johann Eugen F. Hurschler | 26 November 1738 | 1739 |
| Johann Eugen F. Kuster | ||
| Johann Eugen Töngi | ||
| Johann Eugen Waser | ||
| Johann Eugeni Hurschler | 6 Dezember 1669 | 20 November 1728 |
| Johann Eugeni Hurschler | 2 Januar 1708/09 | |
| Johann Eugeni Hurschler | 3 April 1739 | 26 Januar 1807 |
| Johann Franz Xaver Hurschler | 28 Februar 1773 | 31 Oktober 1817 |
| Johann Georg Hurschler | 9 August 1705 | 9 August 1705 |
| Johann Georgi Hurschler | 15 November 1663 | 1665 |
| Johann Ignatzi Hurschler | 10 März 1732/33 | 1777 |
| Johann Jgnatzi Bernhard Hurschler | 22 August 1750 | 14 Februar 1794 |
| Johann Jgnatzi Hurschler | 16 Februar 1679/80 | 1757 |
| Johann Jo. Hurschler | 8 Januar 1705/06 | 1754 |
| Johann Jos. B. M. Hurschler | 4 Februar 1781 | 24 November 1854 |
| Johann Jos. Eugen Benedikt Hurschler | 10 Februar 1771 | 24 April 1809 |
| Johann Jos. Urban Hurschler | 16 Januar 1838 | |
| Johann Josef Amstutz | ||
| Johann Josef Anton Benedikt Hurschler | 17 Juli 1817 | 25 Juni 1868 |
| Johann Josef Anton Hurschler | 18 Juni 1786 | 31 Juli 1786 |
| Johann Josef Eugen Hurschler | 15 März 1777 | 20 März 1779 |
| Johann Josef Eugen Hurschler | 30 Oktober 1787 | 30 Oktober 1803 |
| Johann Josef Eugen Hurschler | 25 August 1796 | 5 Mai 1857 |
| Johann Josef Eugen M. Hurschler | 8 Juli 1780 | 1794 |
| Johann Josef Eugeni Benedikt Hurschler | 27 Januar 1789 | 1789 |
| Johann Josef Eugeni Hurschler | 18 Oktober 1736 | 19 November 1807 |
| Johann Josef Eugeni Hurschler | 28 Juli 1800 | 25 August 1874 |
| Johann Josef Eugeni Hurschler | 29 Juni 1839 | 18. Mai 07 |
| Johann Josef Flori Bernhard Hurschler | 20 November 1767 | 1818 |
| Johann Josef Häcki | ||
| Johann Josef Hurschler | 1 Februar 1870 | |
| Johann Josef Hurschler | 29 November 1796 | 1 Oktober 1801 |
| Johann Josef Jgnatzi Benedikt Hurschler | 12 Juli 1799 | 31 Mai 1842 |
| Johann Josef Kuster | ||
| Johann Josef Maria Hurschler | 15 Oktober 1799 | |
| Johann Josef Remigi Hurschler | 27 Februar 1751/52 | 1754 |
| Johann Karl Hurschler | 8 Juli 1868 | |
| Johann Melker Hurschler | 29 Juni 1704 | 29 Juni 1704 |
| Johann Otto Hurschler | 13 August 1899 | |
| Johann Walter Hurschler | 5 August 1772 | 6 Juli 1811 |
| Johann Walter Hurschler | 22 Oktober 1807 | 17 August 1853 |
| Johann Walter Kuster | ||
| Johann Walther Hurschler | 3 November 1677 | 1752 |
| Johann Walther Hurschler | 11 Dezember 1699 | 1700 |
| Johann Walther Hurschler | 26 Februar 1716/17 | 21 August 1794 |
| Johann Walther Hurschler | 13 Januar 1747/48 | 13 April 1817 |
| Johann Walther Hurschler | 13 Juli 1784 | 3 Februar 1788 |
| Johann Walther Hurschler | 30 Mai 1798 | 1798 |
| Johann Walther Josef Hurschler | 24 Februar 1803 | 17 Dezember 1803 |
| Johann. Jos. Anton Feierabend | ||
| Johanna Frederik | 23 Juni 1872 | |
| Johannes Hurschler | ||
| Jos. Anton Bernhard | ||
| Jos. B. Waser | ||
| Jos. Bernhard F. Hess | ||
| Jos. Eugen Anton Müller | ||
| Jos. Eugen Hess | ||
| Jos. Eugeni Hurschler | 30 Juli 1822 | |
| Jos. Hurschler | 5 Juni 1876 | |
| Jos. Johann Georg Alois Hurschler | 18 Mai 1815 | 26 Februar 1892 |
| Jos. Johannes Töngi | ||
| Jos. M. Ludwig Alois Hurschler | 8 Juli 1801 | 5 Mai 1862 |
| Jos. Martin Häcki | ||
| Jos. Maurus M. Müller | ||
| Jos.Xaver Alois Hurschler | 31 Dezember 1800 | 30 Mai 1839 |
| Josef | ||
| Josef | ||
| Josef | ||
| Josef Adolf Hurschler | 25 März 1891 | |
| Josef Alois Hurschler | 30 Januar 1899 | |
| Josef Alois Hurschler | 4 Mai 1892 | |
| Josef Alois Hurschler | 21 Mai 1878 | |
| Josef Alois Hurschler | 26 Juli 1891 | |
| Josef Alois Hurschler | 10 September 1865 | |
| Josef Alois Hurschler | 5 November 1844 | 20 Dezember 1888 |
| Josef Alois Karl Hurschler | 25 Januar 1837 | 24. Feb 14 |
| Josef Amstutz | ||
| Josef Andreas Hurschler | 25 März 1833 | 5 März 1892 |
| Josef Anton Häcki | ||
| Josef Anton Hurschler | ||
| Josef Anton Hurschler | 29 November 1793 | 24 Mai 1794 |
| Josef Anton Hurschler | 24 Januar 1870 | 16 Juni 1870 |
| Josef Anton Hurschler | 24 Oktober 1839 | 5 Juni 1891 |
| Josef Anton Hurschler | 9 Juni 1843 | |
| Josef Anton Kuster | ||
| Josef Anton Maria Hurschler | 26 Juni 1815 | 4 April 1816 |
| Josef Antoni Hurschler | 28 Oktober 1776 | 21 April 1818 |
| Josef B. | ||
| Josef B. Amrhein | ||
| Josef Benedikt Hurschler | 20 März 1755 | 18 August 1816 |
| Josef Bieri | ||
| Josef Dillier | ||
| Josef Emanuel Hess | ||
| Josef Eugen Hurschler | 8 Januar 1897 | 1 Februar 1897 |
| Josef Eugen Hurschler | ||
| Josef Eugen Maria Hurschler | 21 November 1794 | 12 April 1861 |
| Josef Eugen Maria Konrad Hurschler | 26 November 1846 | 2 November 1881 |
| Josef Eugeni Adelhelm Hurschler | 2 November 1782 | 28 April 1817 |
| Josef Eugeni Antoni Hurschler | 25 Dezember 1744 | 27 Dezember 1815 |
| Josef Eugeni Antoni Hurschler | 26 März 1780 | 1784 |
| Josef Eugeni Hurschler | 10 Oktober 1718 | 26 März 1786 |
| Josef Eugeni Hurschler | 11 Juni 1793 | 20 Juli 1797 |
| Josef Eugeni Hurschler | 16 November 1801 | |
| Josef Eugeni Hurschler | 16 Februar 1835 | 15. Dez 13 |
| Josef Eugeni Moritz Hurschler | 5 August 1830 | 28 Mai 1887 |
| Josef Feierabend | ||
| Josef Flori Bernhard Hurschler | 20 Juli 1764 | 1764 |
| Josef Flori Gottfried Hurschler | 9 Januar 1784 | 1 Juli 1788 |
| Josef Franz Hurschler | ||
| Josef Hess | ||
| Josef Hess | ||
| Josef Hurschler | 6 Dezember 1842 | 30 März 1876 |
| Josef Hurschler | 28 Mai 1831 | 8 März 1887 |
| Josef Hurschler | 9 Oktober 1637 | 1698 |
| Josef Hurschler | 14 Januar 1877 | 25. Aug 01 |
| Josef Hurschler | ||
| Josef Hurschler | ||
| Josef Hurschler | ||
| Josef Hurschler | ||
| Josef Hurschler | ||
| Josef Hurschler | ||
| Josef Hurschler | 2 Juni 1896 | |
| Josef Hurschler | 10 Februar 1881 | 24 Juni 1881 |
| Josef Jgnatz Hurschler | 9 November 1863 | 03. Jul 01 |
| Josef Johann Hurschler | 9 Januar 1886 | 24. Apr 18 |
| Josef Karl Hurschler | ||
| Josef Kaspar Walther Hurschler | 6 Januar 1832 | 26. Okt 10 |
| Josef Leodegar Hurschler | 16 April 1790 | 12 September 1807 |
| Josef Leodegar Konrad Hess | ||
| Josef Lorenz Lütlar | ||
| Josef Maria Kuster | ||
| Josef Maria Wilhelm Hurschler | 22 August 1758 | 3 Mai 1813 |
| Josef Martin Hurschler | ||
| Josef Marus A. Hurschler | 28 September 1791 | 14 September 1794 |
| Josef Matter | ||
| Josef Maurus Hurschler | 24 Februar 1870 | 1 September 1870 |
| Josef Maurus Hurschler | 3 Juli 1869 | |
| Josef Maurus Hurschler | 31 Oktober 1865 | 9 Mai 1885 |
| Josef Maurus Hurschler | 12 Januar 1864 | 24. Sep 13 |
| Josef Otto Hurschler | 12. Mrz 04 | 29. Mrz 76 |
| Josef Rüegger | ||
| Josef Töngi | ||
| Josef Walter Hurschler | ||
| Josef Walther Hurschler | 20 April 1883 | |
| Josef Walther Hurschler | 31 August 1897 | |
| Josef Zemp | ||
| Josef Zingler | ||
| Josefa Agnes Hurschler | 21 Juli 1889 | |
| Josefa Christina Hurschler | 27 Juni 1846 | 01. Apr 22 |
| Josefa Theresia Hurschler | 13 Januar 1889 | |
| Josefina Rosa Hurschler | ||
| Joseph Eduard Hurschler | 25 Juli 1887 | 04. Dez 67 |
| Josepha A. Maria Eugenia Waser | 16 Juli 1824 | 16 April 1860 |
| Josepha Plazida Zäzilia Aloisia K. Hurschler | 26 November 1851 | 6 November 1881 |
| Josy Zwissig | ||
| Julia Louise Laisselain | ||
| Karl | ||
| Karl Adalbert Hurschler | 28 Februar 1856 | 2 September 1898 |
| Karl Antoni Hurschler | 20 März 1702/03 | 1751 |
| Karl Arnola Hurschler | ||
| Karl Arnold | 09. Mrz 10 | 01. Dez 83 |
| Karl Arnold Hurschler | ||
| Karl Arnold Hurschler | 30 Januar 1874 | |
| Karl Dillier | ||
| Karl Häcki | ||
| Karl Hess | ||
| Karl Hurschler | 13 Dezember 1841 | |
| Karl Hurschler | ||
| Karl Infanger | ||
| Karl Joachim Hurschler | 5 März 1744/45 | 1745 |
| Karl Jos. Eugeni Töngi | ||
| Karl Jos. Maria Hurschler | 11 August 1850 | 09. Jun 08 |
| Karl Josef Bernhard Hurschler | 19 Juli 1804 | 3 April 1842 |
| Karl Josef Eugen Konrad Hurschler | 30 September 1839 | 28 September 1867 |
| Karl Josef Eugeni Hurschler | 12 Dezember 1796 | 31 Januar 1841 |
| Karl Josef Eugeni Hurschler | 13 September 1821 | 15 Februar 1876 |
| Karl Josef Hurschler | 5 Februar 1881 | |
| Karl Josef Hurschler | 7 September 1790 | 29 Dezember 1854 |
| Karl Josef Hurschler | 6 Oktober 1890 | |
| Karl Josef Hurschler | 22 März 1862 | |
| Karl Josef Hurschler | ||
| Karl Josef Hurschler | 18 März 1899 | |
| Karl Josef Maria Hurschler | 7 Februar 1804 | 17 November 1856 |
| Karl Josef Niklaus Hurschler | 5 Februar 1803 | 11 Dezember 1887 |
| Karl Josef Niklaus Konrad Hurschler | 31 Mai 1843 | 26 Juli 1897 |
| Karl Joseph Anton Hurschler | 25 Juli 1835 | 7 September 1835 |
| Karl Joseph Maria Hurschler | 17 Juli 1831 | 6 März 1881 |
| Karl Langenstein | ||
| Karl Maria Hurschler | 11 Juni 1868 | 07. Aug 00 |
| Karl Moritz Hurschler | ||
| Karl Nikolaus Hurschler | 14 November 1872 | |
| Karl Odermatt | ||
| Karl Pirmin Hurschler | 15 September 1863 | 11 Oktober 1863 |
| Karolina Barbara Hurschler | 8 Januar 1866 | |
| Karolina Durrer | 11 Juni 1838 | 06. Feb 20 |
| Karolina Hurschler | 5 März 1855 | 2 März 1885 |
| Kaspar Joh. Zumbühl | ||
| Kaspar Josef Alois Hurschler | 6 Januar 1817 | 24 April 1870 |
| Kaspar Josef M. Hurschler | 29 Mai 1814 | 24 April 1815 |
| Kaspar Josef M. Hurschler | 10 März 1815 | 28 Juli 1817 |
| Kaspar Karl | ||
| Kaspar Remigi Hurschler | 30 Mai 1718 | 1720 |
| KasparJosef Hurschler | 14 Dezember 1813 | 3 Februar 1814 |
| Katarina Barbara Hurschler | 4 Oktober 1873 | |
| Katharina Barbara | ||
| Katharina Feierabend | 29 Juni 1843 | 11 Dezember 1888 |
| Katharina Hurschler | 15 Januar 1879 | 30 Januar 1883 |
| Katharina Josefa Hurschler | 10 Oktober 1829 | 21 Februar 1888 |
| Katharina Josefa Hurschler | 3 April 1869 | 5 Juli 1870 |
| Katharina Josefa Müller | 25 Januar 1811 | 7 Januar 1866 |
| Katharina Müller | 29 November 1832 | 30 Januar 1893 |
| Katharina Rosa Barbara Hurschler | 11 September 1842 | 2 März 1865 |
| Katharina Rosa Hurschler | 11 April 1858 | |
| Katharina Rosa Hurschler | 30 November 1793 | 3 Mai 1804 |
| Katharina Schwarzenberger | 4 Juli 1875 | |
| Katherina Emilia Hurschler | 6 Oktober 1849 | |
| Katherina Eugenia Hurschler | 6 Juni 1823 | 1823 |
| Klara Josefa Hurschler | 21 Juli 1811 | 4 Februar 1867 |
| Konrad Müller | ||
| Kurt Dürst | ||
| Leodegar | ||
| Leodegar Jos. Eugen Hurschler | 15 Juni 1771 | 1775 |
