Namensliste
Sollten irgendwelche Personen nicht einverstanden sein wenn hier Ihr Name veröffentlicht wird, bitte zögern Sie nicht mir eine mail zu schreiben, ich werde dann ihr Name umgehend aus der Liste nehmen. Von lebenden Personen werden keine persönlichen Daten (Geburtsdaten usw.) veröffentlicht. Die Namensliste umfasst 779 Personen. Wenn Sie Angaben machen können zu untenstehenden Personen dann senden sie mir eine E-Mail
Die Ahnentafeln finden Sie unter der Rubrik offene Fragen
| Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
| Achermann, Franz Josef M. | 12 September 1875 | 21. Jul 59 | ||
| Achermann, Jakob Josef | 18 Mai 1810 | Buochs | 30 November 1865 | Stans |
| Achermann, Regina | 5 Februar 1828 | Stans | 9 Mai 1871 | Stans |
| Albert | ||||
| Albertin, Margrith | ||||
| Alfred | ||||
| Ambauen, Maria Anna | ||||
| Ambauen, Martha Gertrud | ||||
| Amreihn, Walter Anton | ||||
| Amrein, Anna Maria Katherina | 7 November 1707 | 20 Dezember 1762 | ||
| Amrhein, Johanna | 22 April 1735 | 14 März 1768 | ||
| Amrhein, Josef | ||||
| Amrhein, Karl | ||||
| Amrhein, Maria Eva Scholastika | 26 Oktober 1757 | 15 Februar 1812 | ||
| Amstad, Anton | ||||
| Amstad, Josefina Philomena | 24 April 1896 | Rain (LU) | 15. Mrz 65 | Olten (SO) |
| Amstutz, A.M.Katharina Jos. Rosa | 3 Januar 1835 | 12 April 1871 | ||
| Amstutz, Agatha Anna | 24 Juni 1819 | 22 Juni 1879 | ||
| Amstutz, Aloisia | 5 Juni 1842 | 08. Nov 19 | ||
| Amstutz, Franz | ||||
| Amstutz, Franz Maria Joseph | ||||
| Amstutz, Johann Jos.Eugen | ||||
| Amstutz, Karl Jos. Anton | ||||
| Amstutz, M.Anna Katharina Jos. Aloisia | 16 April 1814 | 23 Januar 1844 | ||
| Amstutz, Maria Frieda | 09. Okt 05 | Buochs | 25. Jun 84 | Engelberg |
| Amstutz, Maria Johann | 18 Juni 1674 | 16 September 1722 | ||
| Amstutz, Maria Johanna | ||||
| Amstutz, Melker | ||||
| Amstutz, Niklau Josef | ||||
| Amstutz, Niklaus | ||||
| Amstutz, Ottillia | ||||
| Arneth, Barbara | ||||
| Arnold, Adelrich Anton | ||||
| Arnold, Frieda | ||||
| Atzigen, Alice Theres | ||||
| Atzigen, Simon | ||||
| Bachmann, Klara Elisa | ||||
| Baggenstoss, Maria Katherina | 5 März 1716/17 | |||
| Barmettler, Barbara | 26 September 1798 | 14 Februar 1878 | ||
| Baumgartner, Jakob | ||||
| Benedikt, Jakob Eugen | 22 November 1781 | 5 April 1860 | ||
| Bierle, Maria Katharina | ||||
| Blättler, Marie Martha | ||||
| Bochem, Helene | ||||
| Brielmeier, Franz Xaver | ||||
| Brielmeier, Johanna | ||||
| Brunner, Josefa | 25 September 1899 | Ufhusen | 07. Apr 91 | |
| Brunner, L. | 2 März 1898 | |||
| Bucher, Karolina | 13. Mrz 01 | 01. Dez 72 | ||
| Camenzind, Josef Maria | ||||
| Camenzind, Josef Maria | 4 Juni 1871 | Steinerberg | 25. Jun 46 | |
| Cathomen, Augustin Guisep | ||||
| Cattani, Karl | ||||
| Christen, Alois | 18 März 1833 | Sarnen | 03. Sep 06 | Sarnen |
| Christen, Emma | 13 Juni 1866 | Sarnen | 15. Feb 41 | Stans |
| Christen, Emma Justina | 11 Juli 1889 | Stans | 1946 | Stans |
| Christen, Ferdinand | ||||
| Christen, Josefa | 20 Oktober 1865 | |||
| Christen, M. Konstantin | 4 September 1862 | Wolfenschiessen | 29. Jan 53 | Horw |
| Christen, Marie Therese | 13 November 1898 | |||
| Christen, Melk | ||||
| Christen, Paul Konstantin | ||||
| Christen, Paula | 04. Mai 07 | Alchenstorf BE | 01. Nov 89 | Winterthur ZH |
| Christen, Valentin Franz | ||||
| Civitillo, Martamaria | ||||
| Collenberg, Norbert | ||||
| Cramer, Anna Maria | ||||
| Diller, Dorothe | ||||
| Diller, Josef | ||||
| Diller, Maria Christina | 03. Mrz 09 | 16. Feb 90 | Engelberg Hostettli | |
| Diller, Marie | 10 Februar 1883 | 17. Mrz 13 | ||
| Dönni, Maria Christina | 13. Aug 05 | Wolfenschiessen | 02. Dez 93 | Engelberg |
| Dosenbach, Doris | ||||
| Duhme, Joachim | ||||
| Duhme, Noemi Rahel | ||||
| Duhme, Saria Ruth | ||||
| Duhme, Tabea Rebekka | ||||
| Egli, Ida | ||||
| Eichenberger | ||||
| Elsener, Margrith Katharina | ||||
| Engelberger, A. M. | 8 Juli 1641 | |||
| Etlin, Kaspar | ||||
| Eugen | ||||
| Feierabend, A.M. Josepha Rosa | 24 Juli 1830 | 22 März 1887 | ||
| Feierabend, Arnold Anton | ||||
| Feierabend, Johann Eugen Lukas | ||||
| Feierabend, Johann Walter | 22 November 1736 | 9 Juni 1804 | ||
| Feierabend, Josef | ||||
| Feierabend, Josepha | ||||
| Feierabend, Karl Josef | 17 Mai 1838 | 21. Okt 15 | ||
| Feierabend, Katharina | 19 März 1876 | 16. Aug 51 | ||
| Feierabend, Maria Josefa | 28 Februar 1875 | 25. Dez 09 | ||
| Feierabend, Maria Josepha | 28 Februar 1875 | Engelberg | 25. Dez 09 | Engelberg |
| Feierabend, Nikolaus | 15 Juni 1618 | 3 Juli 1673 | ||
| Felix | ||||
| Ferroni | ||||
| Filizia, Maria | 27 August 1760 | 7 Januar 1820 | ||
| Flühler, Kaspar Anton | 20 Mai 1811 | Oberdorf NW | 26 April 1857 | Oberdorf NW |
| Flühler, Kunigunda Christina | 14 April 1850 | Oberdorf NW | 16. Jun 31 | Oberdorf NW |
| Flühler, Maria Agnes | ||||
| Flury, Alice Elisabeth | ||||
| Frank, Jrene | ||||
| Franz | ||||
| Frey, Fritz | ||||
| Frida, Erna | 15. Okt 10 | Sachsen BRD | 15. Nov 64 | Bülach ZH |
| Gander, Bernadette Katharina | ||||
| Grob, Hulda | ||||
| Häcki, A.M. Katharina | 3 Januar 1794 | 17 Dezember 1855 | ||
| Häcki, Elisabeth | ||||
| Häcki, Eugen Josef | ||||
| Häcki, Hermann | ||||
| Häcki, Johann Josef | ||||
| Häcki, Josef Friederich Basilius | ||||
| Häcki, Maria Anna Barbara | 22 April 1762 | 25 Januar 1828 | ||
| Hagios, Rudi | ||||
| Hartmann, Anna Maria | 24 November 1790 | 1865 | ||
| Hartmann, Felix Jos. | ||||
| Hartmann, Peter | ||||
| Herger, Werner Alois | ||||
| Hess, Barbara A.M. | ||||
| Hess, Jakob | ||||
| Hess, Josef Eugen | ||||
| Hess, Maria Anna Katherina Josefa | 16 April 1779 | 14 Januar 1864 | ||
| Hess, Plazidus Alois | ||||
| Hodel, Josef Isidor | ||||
| Hollingsworth, Flora Elizabeth | ||||
| Holpp, Friedrich Philipp | ||||
| Hugentobler, Paul | ||||
| Hunziker, Max | ||||
| Hurschler, . | 7 Juni 1828 | 7 Juni 1828 | ||
| Hurschler, ? | 4 Februar 1787 | |||
| Hurschler, ? | 29. Dez 37 | Stans | 17. Jul 38 | Stans |
| Hurschler, A | 5 Dezember 1829 | 5 Dezember 1829 | ||
| Hurschler, A | 27 April 1833 | 27 April 1833 | ||
| Hurschler, A | 28 Juni 1838 | 28 Juni 1838 | ||
| Hurschler, A | 23 Januar 1844 | |||
| Hurschler, A | 22 Mai 1864 | |||
| Hurschler, A | ||||
| Hurschler, A. | 12 März 1827 | 12 März 1827 | ||
| Hurschler, A. | 30 September 1882 | 09. Mrz 19 | ||
| Hurschler, A. M. Barbara | 29 März 1822 | 03. Mrz 05 | ||
| Hurschler, A.M. | ||||
| Hurschler, A.M. Jos. Eugenia Katharina | 12 Februar 1825 | 22 Mai 1897 | ||
| Hurschler, A.M. Josefa | 3 August 1825 | 15. Okt 02 | ||
| Hurschler, A.M. Josefa Karolina | 26 August 1815 | |||
| Hurschler, A.M.Rosa Josefa | 8 Februar 1817 | 13. Dez 01 | ||
| Hurschler, A.Maria Brigitha | 18 Dezember 1820 | 14. Jun 06 | ||
| Hurschler, Adolf Josef | ||||
| Hurschler, Agatha | ||||
| Hurschler, Agnes | ||||
| Hurschler, Agnes | ||||
| Hurschler, Agnes Anna | ||||
| Hurschler, Agnes Elisabeth | ||||
| Hurschler, Alex | ||||
| Hurschler, Alois | 1 Mai 1887 | Dallenwil | 13. Jul 41 | Stans |
| Hurschler, Alois Josef | ||||
| Hurschler, Alois Josef | 13. Feb 20 | Stans | 18. Aug 92 | Beckenried |
| Hurschler, Alois Remigi | ||||
| Hurschler, Alois Remigi | ||||
| Hurschler, Alwin | ||||
| Hurschler, Alwin | ||||
| Hurschler, Alwin Helmuth | ||||
| Hurschler, Ambrosi | 14 Juli 1795 | 2 Januar 1858 | ||
| Hurschler, Andreas | ||||
| Hurschler, Andreas | ||||
| Hurschler, Anita Christina | 10. Sep 53 | 04. Jan 67 | ||
| Hurschler, Anna | 18 Oktober 1896 | |||
| Hurschler, Anna | 30. Jul 16 | 12. Apr 99 | ||
| Hurschler, Anna Agnes | 24. Jul 03 | 11. Mrz 93 | Engelberg Fellenrüti | |
| Hurschler, Anna Agnes | ||||
| Hurschler, Anna Barbara | 25 Juli 1749 | 7 April 1812 | ||
| Hurschler, Anna Josefa | ||||
| Hurschler, Anna Josefa Paulina | 11 Juni 1885 | 24. Nov 12 | Stans | |
| Hurschler, Anna M. Regina Jos. Rosa | 20 Januar 1802 | 26 März 1870 | ||
| Hurschler, Anna Maria | 28 März 1736 | 4 April 1737 | ||
| Hurschler, Anna Maria | 29 September 1747 | 8 Februar 1813 | ||
| Hurschler, Anna Maria | 23 April 1752 | 1753 | ||
| Hurschler, Anna Maria Adelina | 31 Januar 1711/12 | 1754 | ||
| Hurschler, Anna Maria Barbara Rosa | 20 November 1790 | 7 April 1833 | ||
| Hurschler, Anna Maria Dorothe | 22 Dezember 1705 | 1754 | ||
| Hurschler, Anna Maria Josefa | 13 November 1793 | 31 März 1844 | ||
| Hurschler, Anna Maria Josefa | 1 Oktober 1797 | |||
| Hurschler, Anna Maria Josefa | 1 Februar 1837 | 31. Dez 03 | ||
| Hurschler, Anna Maria Josefa Juliana | 8 April 1828 | 2 April 1881 | Sarnen OW | |
| Hurschler, Anna Maria Josepha Juliana | 10 Mai 1832 | 26 November 1893 | Sarnen OW | |
| Hurschler, Anna Maria Katharina | 25 September 1788 | 30 Dezember 1856 | ||
| Hurschler, Anna Maria Katharina | 20 Juli 1789 | 19 März 1857 | ||
| Hurschler, Anna Maria Rosa | ||||
| Hurschler, Anna Maria Rosa | 12 Mai 1808 | 22 September 1879 | ||
| Hurschler, Anna Maria Rosa | 7 Dezember 1840 | |||
| Hurschler, Anna Rosa | 16 Januar 1865 | Dallenwil | ||
| Hurschler, Anna Rosa | 4 Februar 1899 | |||
| Hurschler, Annemarie | ||||
| Hurschler, Anselm Ignatz | 6 August 1873 | 7 September 1873 | ||
| Hurschler, Anselm Jakob | 13 November 1866 | |||
| Hurschler, Anton Arnold | 5 August 1874 | Engelberg | 16. Sep 46 | Wolfenschiessen |
| Hurschler, Anton Arnold | 5 August 1874 | |||
| Hurschler, Anton Josef | ||||
| Hurschler, Armin Kurt | ||||
| Hurschler, Arnold | 28 Juli 1874 | 5 August 1885 | ||
| Hurschler, Arnold | ||||
| Hurschler, Arnold | 13. Mai 49 | Stans | 13. Mai 49 | Stans |
| Hurschler, Arnold Florian | 18 November 1898 | Engelberg | 12. Mrz 74 | Menzingen ZG |
| Hurschler, Arnold Simon Hans | 30. Mrz 56 | Engelberg | ||
| Hurschler, Augustin Dismas | 24 November 1788 | 9 Juli 1796 | ||
| Hurschler, B | 30 März 1827 | |||
| Hurschler, B | 13 Dezember 1841 | 13 Dezember 1841 | ||
| Hurschler, Balthaser | 10 Juni 1637 | 1680 | ||
| Hurschler, Barbara Eugenia | 22 Januar 1675/76 | |||
| Hurschler, Beat | ||||
| Hurschler, Beat | ||||
| Hurschler, Bernadette Regina | ||||
| Hurschler, Bernhard | 23 September 1641 | 26 Februar 1674/75 | ||
| Hurschler, Bernhard Josef Konrad | 11 August 1809 | 9 März 1813 | ||
| Hurschler, Bruno | ||||
| Hurschler, Christian Johann Josef | 27 Februar 1787 | 6 März 1788 | ||
| Hurschler, Christina Josefina Agnes | 23 März 1881 | 04. Mrz 49 | ||
| Hurschler, Dorotha | 17 August 1749 | 1752 | ||
| Hurschler, Dorothe | 16 Juli 1630 | 1632 | ||
| Hurschler, Dorothe | 15 Dezember 1632 | 15 Dezember 1665 | ||
| Hurschler, E. Paul | ||||
| Hurschler, Edith Maria | ||||
| Hurschler, Eliane | 25. Jun 74 | 09. Feb 98 | ||
| Hurschler, Elisabeth | ||||
| Hurschler, Elsiabeth | 21. Mrz 41 | 11. Mrz 68 | ||
| Hurschler, Emil Eduard | 5 April 1879 | Einsiedeln | 1970 | Sarnen OW |
| Hurschler, Emilie Anna | 25. Jan 26 | |||
| Hurschler, Emma | 05. Feb 18 | 08. Nov 45 | Stans Restaurant Sternen | |
| Hurschler, Emma | 11. Mai 43 | |||
| Hurschler, Emmanuel | 10 Oktober 1744 | 26 Januar 1821 | ||
| Hurschler, Eugen Alois | ||||
| Hurschler, Eugen Alois Flori | 20 Oktober 1869 | |||
| Hurschler, Eugen Alois Floridus | 15 Mai 1867 | 21 November 1868 | ||
| Hurschler, Eugen Joh. Josef | 27 September 1823 | |||
| Hurschler, Eugen Josef Bernhard | 28 Februar 1844 | |||
| Hurschler, Eugen Josef Flori | 11 Dezember 1823 | 11. Mrz 01 | ||
| Hurschler, Eugen Leodegar | 11 September 1823 | 27 April 1889 | ||
| Hurschler, Eugeni | 26 April 1747 | 24 März 1828 | ||
| Hurschler, Felix | ||||
| Hurschler, Felix | ||||
| Hurschler, Fideli | 23 Juli 1787 | 1787 | ||
| Hurschler, Franz | 7 Februar 1823 | 9 Februar 1826 | ||
| Hurschler, Franz | ||||
| Hurschler, Franz Eugen | ||||
| Hurschler, Franz Gottlieb | 23 August 1865 | 19. Jan 26 | Cham | |
| Hurschler, Franz Josef | 4 Januar 1759 | 3 Mai 1829 | ||
| Hurschler, Franz Josef | 7 März 1780 | 13 Juni 1798 | ||
| Hurschler, Franz Josef | 2 Oktober 1897 | Engelberg | 30. Mai 90 | Stans |
| Hurschler, Franz Josef Anton | 21 Mai 1826 | 9 Februar 1877 | ||
| Hurschler, Franz Josef Maria | 1 September 1791 | 21 Februar 1797 | ||
| Hurschler, Franz Josef Maria | 8 Juli 1801 | 31 Oktober 1847 | ||
| Hurschler, Franz Karl | 17 Februar 1762 | 1763 | ||
| Hurschler, Franz Richard | ||||
| Hurschler, Franziska Johanna Katherina Josefa | 23 März 1843 | 01. Nov 13 | ||
| Hurschler, Franziska Rosa Ottilia | 20 April 1849 | 16 November 1849 | ||
| Hurschler, Frindli | 5 März 1744/45 | 1746 | ||
| Hurschler, Gertrud Basilia | ||||
| Hurschler, Grety | ||||
| Hurschler, Hans | ||||
| Hurschler, Hedwig Anna | ||||
| Hurschler, Hedwig Maria Theresia | ||||
| Hurschler, Heinrich | 31 Mai 1644 | |||
| Hurschler, Heinrich | ||||
| Hurschler, Heinrich Arnold | 29. Okt 02 | 28. Aug 76 | Engelberg Hostettli | |
| Hurschler, Heinrich Johann | 21 Mai 1664 | |||
| Hurschler, Heinrich Leodegar | ||||
| Hurschler, Helen | ||||
| Hurschler, Helena Agnes | ||||
| Hurschler, Helena Theresia | 22 Oktober 1892 | Engelberg | 30. Aug 50 | Stans |
| Hurschler, Hellmuth Alwin | 06. Jan 04 | Oberbobritzsch BRD | 13. Jan 65 | Stansstad |
| Hurschler, Irma Alice | ||||
| Hurschler, Jakob | 26 November 1634 | 12 November 1679 | ||
| Hurschler, Jakob | 14 April 1679 | Oktober 1715 | ||
| Hurschler, Jakob Eugeni | 17 Februar 1739/40 | 15 März 1793 | ||
| Hurschler, Jakob Franz Daniel | 10 Oktober 1768 | 16 Januar 1837 | ||
| Hurschler, Jakob Josef | 18 März 1833 | 24 März 1835 | ||
| Hurschler, Jakob Josef Antoni | 22 August 1776 | 2 März 1846 | ||
| Hurschler, Jakob Josef Eugeni | 21 Januar 1744/45 | |||
| Hurschler, Jakob Josef Flori | 19 Mai 1829 | 22 Februar 1830 | ||
| Hurschler, Jgnatz J. Maria | 8 Dezember 1833 | Engelberg | 06. Mrz 12 | Unterägeri |
| Hurschler, Joachim Alois | 19 Februar 1863 | 5 Januar 1886 | ||
| Hurschler, Joachim Antoni | 7 November 1698 | 1769 | ||
| Hurschler, Joachim Josef | 19 Februar 1757 | 1757 | ||
| Hurschler, Joachim Josef | 12 Juli 1757 | 1757 | ||
| Hurschler, Joachim Josef | 6 Juli 1817 | 17 September 1874 | ||
| Hurschler, Johan Josef Eugen Lukas | 18 Oktober 1849 | 14 November 1849 | ||
| Hurschler, Johann Eugen | ||||
| Hurschler, Johann Eugeni | 4 September 1822 | 13 August 1856 | ||
| Hurschler, Johann Flori | 5 Januar 1743/44 | 1755 | ||
| Hurschler, Johann Georgi | 30 Januar 1673/74 | 1724 | ||
| Hurschler, Johann Heinrich | 10 August 1631 | 9 September 1684 | ||
| Hurschler, Johann Jakob | 7 Dezember 1669 | 5 Mai 1718 | ||
| Hurschler, Johann Jakob | 29 Juni 1706 | 1785 | ||
| Hurschler, Johann Jakob Eugeni | 9 Dezember 1731 | 1745 | ||
| Hurschler, Johann Josef | 15 Juni 1715 | 24 April 1769 | ||
| Hurschler, Johann Josef | 29 Dezember 1789 | 25 Mai 1790 | ||
| Hurschler, Johann Josef | 21 November 1830 | 22 November 1830 | ||
| Hurschler, Johann Josef | 29 April 1787 | 14 Juli 1843 | ||
| Hurschler, Johann Josef | 31 Mai 1765 | 23 April 1838 | ||
| Hurschler, Johann Josef Daniel | 6 Januar 1806 | 7 Juli 1806 | ||
| Hurschler, Johann Josef Melchior | 28 Mai 1830 | |||
| Hurschler, Johann Joseph | 3 August 1787 | 17 Januar 1857 | ||
| Hurschler, Johann Karl | 13. Sep 07 | Engelberg | 19. Nov 83 | Pietrasanta Italien |
| Hurschler, Johann Karl | 10. Jul 44 | Engelberg | 23. Jun 61 | Sarnen OW |
| Hurschler, Johann Kasper | 20 August 1661 | |||
| Hurschler, Johann Niklaus | ||||
| Hurschler, Johann Walter | 14 Februar 1670/71 | 1676 | ||
| Hurschler, Johann Walther Eugen | 20 Juni 1678 | 1679 | ||
| Hurschler, Johann Wilhelm | ||||
| Hurschler, Johanna | 23 Juni 1805 | 19 April 1806 | ||
| Hurschler, Johanna Maria | ||||
| Hurschler, Johanna Maria Klara | ||||
| Hurschler, Jos. | 18 Februar 1883 | 04. Okt 02 | ||
| Hurschler, Jos. Alois Eugen | 6 Oktober 1827 | 16. Jul 16 | ||
| Hurschler, Jos. Eugeni Antoni | 1789 | |||
| Hurschler, Jos. Florida | 24 Juli 1862 | Engelberg | ||
| Hurschler, Jos. Maria | 4 Juni 1864 | 10. Jun 56 | Wangen bei Olten (SO) | |
| Hurschler, Jos. Maurus | 17 Juni 1827 | 19 April 1897 | ||
| Hurschler, Jos. Robert | 17 Mai 1859 | |||
| Hurschler, Josef | 28 Januar 1789 | 1 März 1814 | ||
| Hurschler, Josef | ||||
| Hurschler, Josef | 19 Juni 1794 | 9 September 1794 | ||
| Hurschler, Josef | 24 Januar 1894 | Bochum (Preussen Deutschland) | 20. Jan 71 | Olten (SO) |
| Hurschler, Josef | 2 Juni 1896 | Hedigen | 06. Dez 75 | |
| Hurschler, Josef | 1871 | 1958 | ||
| Hurschler, Josef | 20 Oktober 1820 | 17 September 1821 | ||
| Hurschler, Josef Adolf | ||||
| Hurschler, Josef Alfred | 23. Sep 07 | Krobnitz BRD | 12. Nov 74 | Niederhasli ZH |
| Hurschler, Josef Alois | 27. Nov 05 | 01. Dez 07 | ||
| Hurschler, Josef Anton Eugen | 17 Januar 1807 | 12 März 1823 | ||
| Hurschler, Josef Anton Maria | 4 Oktober 1792 | 12 Dezember 1796 | ||
| Hurschler, Josef Arnold | ||||
| Hurschler, Josef Benedikt | 10 Oktober 1744 | 1746 | ||
| Hurschler, Josef Christian | 5 November 1821 | 3 Juli 1823 | ||
| Hurschler, Josef Domini | 19 Februar 1747/48 | 18 Dezember 1815 | ||
| Hurschler, Josef Eugen | 23 Dezember 1899 | |||
| Hurschler, Josef Eugen | 27 Oktober 1740 | 1753 | ||
| Hurschler, Josef Eugen | 12 Januar 1792 | 28 Januar 1793 | ||
| Hurschler, Josef Eugen Augustin | 21 Februar 1847 | Engelberg | 11. Nov 24 | Stans |
| Hurschler, Josef Eugen Maria | 29 Dezember 1819 | 2 Februar 1860 | ||
| Hurschler, Josef Eugeni | 11 August 1703 | 8 Juli 1797 | ||
| Hurschler, Josef Flori | 3 März 1792 | 22 Februar 1872 | ||
| Hurschler, Josef Floridus | 16 Mai 1825 | 28 Dezember 1889 | ||
| Hurschler, Josef Gregori | ||||
| Hurschler, Josef Gregori | 19 März 1747/48 | 1754 | ||
| Hurschler, Josef Johann | 20 Juli 1833 | 08. Jan 11 | ||
| Hurschler, Josef Johann | 10 August 1746 | 1746 | ||
| Hurschler, Josef Johann Eduard | 06. Apr 27 | 08. Jul 71 | Engelberg Langacher | |
| Hurschler, Josef Johann Gottlieb | 30 Dezember 1830 | 17 Februar 1831 | ||
| Hurschler, Josef Karl | ||||
| Hurschler, Josef Kaspar | 19 Februar 1898 | 09. Mrz 68 | ||
| Hurschler, Josef Klemens | 29 Oktober 1825 | 4 Dezember 1829 | ||
| Hurschler, Josef Leodegar | ||||
| Hurschler, Josef Maurus Alois | 23 September 1821 | 25 Mai 1825 | ||
| Hurschler, Josef Wilhelm | 28 Juli 1874 | 23. Aug 07 | ||
| Hurschler, Josefa | 4 Juli 1829 | 1 Oktober 1884 | ||
| Hurschler, Josefa | 10 August 1860 | 21 Juli 1893 | ||
| Hurschler, Josefa Agnes | 3 Juli 1895 | 29. Okt 80 | ||
| Hurschler, Josefa Antoni | 22 Oktober 1831 | |||
| Hurschler, Josefa Barbara | ||||
| Hurschler, Josefa Theresia | 03. Feb 12 | Engelberg | 11. Apr 14 | Engelberg |
| Hurschler, Joseph | 25 August 1894 | Hüls (Kreis Kempen - Rhein,Deutschland) | 16. Sep 64 | Hilden (Deutschland) |
| Hurschler, Joseph Adolf | 7 Juli 1856 | |||
| Hurschler, Joseph Peter | ||||
| Hurschler, Josepha Agnes | ||||
| Hurschler, Josepha Maria | ||||
| Hurschler, Josy | ||||
| Hurschler, Karl | 12 Februar 1854 | 26. Nov 16 | ||
| Hurschler, Karl | 6 November 1863 | 10 November 1863 | ||
| Hurschler, Karl | ||||
| Hurschler, Karl Adolf | 06. Jun 02 | 29. Aug 68 | ||
| Hurschler, Karl Albert | 30. Apr 11 | Engelberg | 24. Jan 84 | Zürich |
| Hurschler, Karl Alois | 16 Oktober 1899 | Schwand ob Engelberg | 30. Mai 81 | |
| Hurschler, Karl Arnold | ||||
| Hurschler, Karl Bernhard | 22 Oktober 1850 | |||
| Hurschler, Karl Bernhard Lukas Alois | 18 Oktober 1849 | 26 Februar 1851 | ||
| Hurschler, Karl Felix Eugen Daniel | 11 September 1804 | 23 November 1804 | ||
| Hurschler, Karl Gottlieb | 6 April 1872 | 7 April 1872 | ||
| Hurschler, Karl Jos .Plaz. Floridus | ||||
| Hurschler, Karl Jos. Martin Meinrad | 13 März 1804 | 27 Juni 1848 | ||
| Hurschler, Karl Josef | 10 April 1756 | 4 Juni 1796 | ||
| Hurschler, Karl Josef | 4 April 1744 | 27 März 1825 | ||
| Hurschler, Karl Josef | 26 Januar 1784 | 28 Februar 1834 | ||
| Hurschler, Karl Josef | ||||
| Hurschler, Karl Josef Antoni | 25 November 1815 | 22 März 1886 | ||
| Hurschler, Karl Josef Antoni Bernhard | 20 August 1807 | 10 Mai 1814 | ||
| Hurschler, Karl Josef Domini | 23 Mai 1795 | 29 Mai 1795 | ||
| Hurschler, Karl Josef Flori | 4 November 1833 | 08. Feb 01 | ||
| Hurschler, Karl Josef Maria | 10 November 1811 | 13 Mai 1813 | ||
| Hurschler, Karl Josef Maria | 28 Januar 1815 | 5 Juli 1872 | ||
| Hurschler, Karl Josef Niklaus | 4 Juni 1799 | |||
| Hurschler, Karl Ludwig | 11 Dezember 1880 | Engelberg | 23. Dez 65 | Engelberg Hinterdorf |
| Hurschler, Karl Maria | 22 November 1896 | 28. Jan 83 | ||
| Hurschler, Karl Wilhelm | 13 Januar 1862 | Engelberg | 02. Okt 24 | Ebikon |
| Hurschler, Karolina | 8 Juni 1834 | 31. Mrz 12 | ||
| Hurschler, Karolina Maria Anna | 27 April 1890 | 04. Jul 80 | ||
| Hurschler, Kaspar Eugeni | 13 Januar 1746/47 | 1754 | ||
| Hurschler, Kaspar Josef | 1 Januar 1831 | 16 Dezember 1866 | ||
| Hurschler, Kaspar Josef | 19 November 1876 | Dallenwil | 19. Apr 03 | Weegis |
| Hurschler, Kaspar Wilhelm | 14 Juni 1868 | |||
| Hurschler, Kasper | 31 Mai 1644 | |||
| Hurschler, Katharina | 21 Januar 1656/57 | |||
| Hurschler, Katharina Christina | 13 Januar 1871 | 25. Jan 02 | ||
| Hurschler, Katharina Josefa | 10 Dezember 1830 | |||
| Hurschler, Katharina Josefa | 6 Dezember 1803 | 18 November 1866 | ||
| Hurschler, Katharina Matilda | 29 Mai 1888 | |||
| Hurschler, Katharina Regina Wilhelma | 22 März 1848 | |||
| Hurschler, Katherina | 17 Dezember 1639 | 1680 | ||
| Hurschler, Klara | 3 April 1870 | Thalwil (Dallenwil) | 31. Okt 34 | |
| Hurschler, Klara Rosa | ||||
| Hurschler, Konrad Nikolaus | 6 Dezember 1784 | |||
| Hurschler, Kurt | ||||
| Hurschler, Kurt Franz | ||||
| Hurschler, Leodegar | ||||
| Hurschler, Leodegar Eugeni | 18 Mai 1786 | 1871 | ||
| Hurschler, Leodegar Josef Bernhard | 6 November 1784 | 15 Oktober 1842 | ||
| Hurschler, Leodogar Eugen Karl | 6 April 1820 | 16 Juli 1899 | ||
| Hurschler, Livio Daniel Hans Alois | ||||
| Hurschler, Louise | 1873 | 1964 | ||
| Hurschler, Luise | ||||
| Hurschler, M. A. Karolina | 2 Oktober 1822 | 19 November 1867 | ||
| Hurschler, M. A. Karolina Barbara | 14 Januar 1816 | 26 März 1897 | ||
| Hurschler, M. A. Rosa | 24 Dezember 1817 | 5 Oktober 1868 | ||
| Hurschler, M. Anna Barbara | 18 August 1779 | 18 Dezember 1829 | ||
| Hurschler, M. Anna Barbara | 22 Juni 1742 | 1744 | ||
| Hurschler, M. Dorotha | 8 Februar 1719/20 | |||
| Hurschler, M. Karolina | 19 Oktober 1853 | 16. Aug 12 | ||
| Hurschler, M. Katahrina Barbara Agatha | 5 Dezember 1781 | 12 April 1842 | ||
| Hurschler, M. Katharina | 1766 | 1837 | ||
| Hurschler, M. Katharina Josefa | 6 August 1796 | 10 Juli 1883 | ||
| Hurschler, M.A. Barbara Josefa Klara | 13 September 1787 | 10 Dezember 1857 | ||
| Hurschler, M.A. Franziska Josefa | 23 April 1752 | |||
| Hurschler, M.A. Katharina | 17 April 1861 | 12 Juli 1861 | ||
